Kreisliga Nahe Ost II 09/10
Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1)   FSV Rehborn 76  28  25  98:18  80 
2 (2)   FC Schmittweiler-Callbach 67  28  21  95:19  76 
3 (3) TuS Waldböckelheim 58  28  18  93:46  47 
4 (5)   SG Seesbach/Schwarzerden 52  28  16  58:37  21 
5 (4)   TuS Meddersheim 50  28  15  72:45  27 
6 (9)   SG Weinsheim II 44  28  14  12  70:58  12 
7 (6)   TuS Boos 43  28  13  11  64:47  17 
8 (7)   VfL Rüdesheim II 43  28  13  11  56:42  14 
9 (8)   FC Martinstein 42  28  13  12  59:62  -3 
10 (10)   SV Medard II 27  28  17  30:77  -47 
11 (12)   SG Hüffelsheim III 26  28  16  42:73  -31 
12 (11)   FSV Reiffelbach/Roth 26  28  16  45:77  -32 
13 (13)   SG Odenbach/Ginsweiler 20  28  18  34:77  -43 
14 (14)   SG Breitenheim/Lauschied 17  28  21  25:80  -55 
15 (15) VfL Nußbaum 13  28  23  35:118  -83 


Meister  Relegation  Direkter Abstieg Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   27 28 29 30

Nächste Termine

Don Aug 19: Training
Mitt Aug 25: Training
Fre Aug 27: Training

Ergebnisse

SCH - FCM 8 : 1
WEI - SEE 4 : 1
MON - MED 2 : 1
RÜD - BOS 2 : 2
BRE - REI 2 : 0
SGO - MED 1 : 0
NUß - MAR 0 : 1
WAL - HÜF 5 : 1
größere Ansicht

Nächstes Spiel

So, 05. Sep 2010 15:00 Uhr
SGO
SGO
: MED
MED
Saisonstatistik
Hinspiel 14.03.2010
Kreisliga Nahe Ost II 09/10
SGO - MED   1:0

Tabelle

  Heim  GesamtAuswärts
  P
SEE6
WEI6
WAL4
REI4
RÜD4
BRE4
7 SGO4
MAR4
gesamte Tabelle
  P
WEI12
RÜD10
BOS8
REI7
SEE7
WAL7
MAR7
8 SGO7
gesamte Tabelle
  P
WEI6
RÜD6
BOS5
REI3
WAL3
MAR3
7 SGO3
MON2
gesamte Tabelle