www.sgogc.de wünscht allen Fans und Freunden einen guten Start ins Sportjahr 2010!
Unsere Internetpräsenz wird sie auch im neuen Jahr mit allem Wissenswerten rund um die SGO versorgen.
| Don Aug 19: Training |
| Mitt Aug 25: Training |
| Fre Aug 27: Training |
| SCH | - | FCM | 8 | : | 1 |
| WEI | - | SEE | 4 | : | 1 |
| MON | - | MED | 2 | : | 1 |
| RÜD | - | BOS | 2 | : | 2 |
| BRE | - | REI | 2 | : | 0 |
| SGO | - | MED | 1 | : | 0 |
| NUß | - | MAR | 0 | : | 1 |
| WAL | - | HÜF | 5 | : | 1 |
| größere Ansicht |
| So, 05. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
![]() SGO |
: | ![]() MED |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | SEE | 6 |
| 2 | WEI | 6 |
| 3 | WAL | 4 |
| 4 | REI | 4 |
| 5 | RÜD | 4 |
| 6 | BRE | 4 |
| 7 | SGO | 4 |
| 8 | MAR | 4 |
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | WEI | 12 |
| 2 | RÜD | 10 |
| 3 | BOS | 8 |
| 4 | REI | 7 |
| 5 | SEE | 7 |
| 6 | WAL | 7 |
| 7 | MAR | 7 |
| 8 | SGO | 7 |
| gesamte Tabelle |
| P | ||
| 1 | WEI | 6 |
| 2 | RÜD | 6 |
| 3 | BOS | 5 |
| 4 | REI | 3 |
| 5 | WAL | 3 |
| 6 | MAR | 3 |
| 7 | SGO | 3 |
| 8 | MON | 2 |
| gesamte Tabelle |